Kahraman Gelişim Tablosu; Her seviye atladığında kudret efsanelerde 5, elitlerde 3,sıradanlar da 2 artar ve kahramana yükseltme yapılırsa da 1 artar.
Seviye | İtibar Puanı | Para | Ateş |
20+ | 1,000 | 10,000 | 10 |
40+ | 3,000 | 30,000 | 50 |
60+ | 10,000 | 100,000 | 75 |
80+ | 20,000 | 200,000 | 105 |
100+ | 30,000 | 300,000 | 135 |
120+ | 50,000 | 500,000 | 190 |
140+ | 100,000 | 1,000,000 | 250 |
160+ | 200,000 | 2,000,000 | 320 |
Belediye Binası Gelişim Tablosu; Her seviye artışında kudret 5 artar.
| Seviye | Can | Yapım Tutarı | Yapım Süresi | Altın/Mana Kaynağı | Altın/Mana Deposu | Ordu Kampı | Kule | Kahraman Karargahı | Bomba /Mayın | Duvar | Kudret |
| 1 | 4,500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | ||
| 2 | 5,500 | 1,700 | 2m | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 3 | 6,500 | 5,000 | 10m | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 150 |
| 4 | 7,500 | 10,000 | 30m | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 200 |
| 5 | 9,000 | 21,000 | 1h | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 250 |
| 6 | 10,500 | 36,000 | 2h | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 60 | 300 |
| 7 | 12,500 | 62,000 | 4h | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 70 | 350 |
| 8 | 14,500 | 104,000 | 8h | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 80 | 400 |
| 9 | 17,000 | 170,000 | 16h | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 90 | 450 |
| 10 | 20,000 | 240,000 | 1d | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 100 | 500 |
| 11 | 23,000 | 380,000 | 2d | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 110 | 550 |
| 12 | 26,500 | 540,000 | 4d | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 120 | 600 |
| 13 | 30,500 | 740,000 | 6d | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 130 | 650 |
| 14 | 35,500 | 980,000 | 8d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6* | 6 | 140 | 700 |
| 15 | 41,000 | 1,270,000 | 10d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 150 | 750 |
| 16 | 47,500 | 1,600,000 | 12d | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 160 | 800 |
| 17 | 55,000 | 2,200,000 | 14d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 170 | 850 |
| 18 | 65,000 | 2,900,000 | 16d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 180 | 900 |
| 19 | 75,000 | 3,700,000 | 20d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 190 | 950 |
| 20 | 90,000 | 4,500,000 | 24d | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 200 | 1000 |
Kule Gelişim Tabloları;
1. Gözcü Kulesi Gelişim Tablosu;
2. Okçu Kulesi Gelişim Tablosu;
3. Sihir Kulesi Gelişim Tablosu;
4. Topçu Kulesi Gelişim Tablosu;
Kaynak Binaları Tabloları; Bu binalarda her seviye arttığında kudret 3 artar
Altın Madeni ve Mana Değirmeni Tablosu;
| Seviye | Depo | Altın/sa | Depo D. Süresi | Can | Yapım Değeri | Yapım Süresi | Kudret |
| 1 | 10,000 | 2,000 | 5h00m | 2,500 | 240 | 10s | 3 |
| 2 | 13,000 | 2,100 | 6h12m | 3,000 | 1,100 | 1m | 6 |
| 3 | 16,000 | 2,200 | 7h17m | 3,500 | 3,000 | 5m | 9 |
| 4 | 19,000 | 2,300 | 8h16m | 4,000 | 6,000 | 15m | 12 |
| 5 | 22,000 | 2,400 | 9h10m | 4,500 | 13,000 | 30m | 15 |
| 6 | 25,000 | 2,600 | 9h37m | 5,500 | 22,000 | 1h | 18 |
| 7 | 30,000 | 2,800 | 10h43m | 6,500 | 38,000 | 2h | 21 |
| 8 | 35,000 | 3,000 | 11h40m | 7,500 | 63,000 | 4h | 24 |
| 9 | 40,000 | 3,200 | 12h30m | 8,500 | 110,000 | 8h | 27 |
| 10 | 45,000 | 3,400 | 13h15m | 10,000 | 150,000 | 12h | 30 |
| 11 | 50,000 | 3,600 | 13h54m | 11,500 | 270,000 | 1d | 33 |
| 12 | 60,000 | 3,800 | 15h48m | 13,500 | 380,000 | 2d | 36 |
| 13 | 70,000 | 4,000 | 17h30m | 15,500 | 520,000 | 3d | 39 |
| 14 | 80,000 | 4,200 | 19h03m | 18,000 | 690,000 | 4d | 42 |
| 15 | 90,000 | 4,400 | 20h28m | 20,500 | 890,000 | 5d | 45 |
| 16 | 100,000 | 4,700 | 21h17m | 24,000 | 1,300,000 | 6d | 48 |
| 17 | 150,000 | 5,000 | 30h00m | 27,500 | 1,800,000 | 7d | 51 |
| 18 | 200,000 | 5,300 | 37h45m | 32,500 | 2,400,000 | 8d | 54 |
| 19 | 250,000 | 5,600 | 44h38m | 37,500 | 3,000,000 | 10d | 57 |
| 20 | 300,000 | 5,900 | 50h50m | 45,000 | 3,600,000 | 12d | 60 |
Altın ve Mana Kasası Tablosu;
| Seviye | Depo | Can | Yapım Değeri | Yapım Zamanı | Kudret |
| 1 | 30,000 | 2,500 | 240 | 10s | 3 |
| 2 | 33,000 | 3,000 | 1,100 | 1m | 6 |
| 3 | 39,000 | 3,500 | 3,000 | 5m | 9 |
| 4 | 50,000 | 4,000 | 6,000 | 15m | 12 |
| 5 | 65,000 | 4,500 | 13,000 | 30m | 15 |
| 6 | 80,000 | 5,500 | 22,000 | 1h | 18 |
| 7 | 100,000 | 6,500 | 38,000 | 2h | 21 |
| 8 | 130,000 | 7,500 | 63,000 | 4h | 24 |
| 9 | 160,000 | 8,500 | 110,000 | 8h | 27 |
| 10 | 190,000 | 10,000 | 150,000 | 12h | 30 |
| 11 | 250,000 | 11,500 | 270,000 | 1d | 33 |
| 12 | 300,000 | 13,500 | 380,000 | 2d | 36 |
| 13 | 350,000 | 15,500 | 520,000 | 3d | 39 |
| 14 | 400,000 | 18,000 | 690,000 | 4d | 42 |
| 15 | 450,000 | 20,500 | 890,000 | 5d | 45 |
| 16 | 500,000 | 24,000 | 1,300,000 | 6d | 48 |
| 17 | 600,000 | 27,500 | 1,800,000 | 7d | 51 |
| 18 | 700,000 | 32,500 | 2,400,000 | 8d | 54 |
| 19 | 800,000 | 37,500 | 3,000,000 | 10d | 57 |
| 20 | 900,000 | 45,000 | 3,600,000 | 12d | 60 |
Yadigar Salonu;
| Seviye | Can | Yapım Parası | Yapım Zamanı | Sihir Yuvası | Kudret Değişimi |
| 1 | 2,500 | 240 | 10 sn | 1 | 5 |
| 2 | 3,000 | 1,100 | 1 dk | 1 | 5 |
| 3 | 3,500 | 3,000 | 5 dk | 1 | 5 |
| 4 | 4,000 | 6,000 | 15 dk | 1 | 5 |
| 5 | 4,500 | 13,000 | 30 dk | 1 | 5 |
| 6 | 5,500 | 22,000 | 1 sa | 2 | 5 |
| 7 | 6,500 | 38,000 | 2 sa | 2 | 5 |
| 8 | 7,500 | 63,000 | 4 sa | 2 | 5 |
| 9 | 8,500 | 110,000 | 8 sa | 2 | 5 |
| 10 | 10,000 | 150,000 | 12 sa | 2 | 5 |
| 11 | 11,500 | 270,000 | 1 g | 3 | 5 |
| 12 | 13,500 | 380,000 | 2 g | 3 | 5 |
| 13 | 15,500 | 690,000 | 3 g | 3 | 5 |
| 14 | 18,000 | 890,000 | 4 g | 3 | 5 |
| 15 | 20,500 | 1,040,000 | 5 g | 3 | 5 |
| 16 | 24,000 | 1,300,000 | 6 g | 4 | 5 |
Askeri Binalar;
1.Ordu Kampı;
| Seviye | Kapasite | Can | Yapım Parası | Yapım Süresi | Menzil | Kudret Artışı |
| 1 | 20,000 | 3,500 | 240 | 10 sn | 13 | 5 |
| 2 | 22,000 | 4,000 | 1,100 | 1 dk | 13 | 5 |
| 3 | 24,000 | 5,000 | 3,000 | 5 dk | 13 | 5 |
| 4 | 26,000 | 5,500 | 6,000 | 15 dk | 13 | 5 |
| 5 | 28,000 | 6,500 | 13,000 | 30 dk | 14 | 5 |
| 6 | 30,000 | 7,500 | 22,000 | 1 sa | 14 | 5 |
| 7 | 32,000 | 9,000 | 38,000 | 2 sa | 14 | 5 |
| 8 | 34,000 | 10,500 | 63,000 | 4 sa | 14 | 5 |
| 9 | 36,000 | 12,000 | 110,000 | 8 sa | 15 | 5 |
| 10 | 38,000 | 14,000 | 150,000 | 12 sa | 15 | 5 |
| 11 | 40,000 | 16,500 | 270,000 | 1g | 15 | 5 |
| 12 | 42,000 | 19,000 | 380,000 | 2g | 15 | 5 |
| 13 | 44,000 | 21,500 | 520,000 | 3g | 16 | 5 |
| 14 | 46,000 | 25,000 | 690,000 | 4g | 16 | 5 |
| 15 | 48,000 | 29,000 | 890,000 | 5g | 16 | 5 |
| 16 | 50,000 | 33,500 | 1,300,000 | 6g | 16 | 5 |
| 17 | 52,000 | 38,500 | 1,800,000 | 7g | 17 | 5 |
| 18 | 54,000 | 45,500 | 2,400,000 | 8g | 17 | 5 |
| 19 | 56,000 | 52,500 | 3,000,000 | 10g | 17 | 5 |




Yorumlar
Yorum Gönder